STANDARD 20
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 6.058 mm | 5.906 mm | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | 2.340 mm | 2.346 mm | —- |
Altura | 2.591 mm | 2.388 mm | 2.282 mm | —- |
Cubagem | —- | —- | —- | 33, 2 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | 2.4000 kg |
Tara | —- | —- | —- | 2.080 kg |
Carga | —- | —- | —- | 21.920 kg |
STANDARD 40
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 12.192 mm | 12.044 mm | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | 2.342 mm | 2.337 mm | —- |
Altura | 2.591 mm | 2.380 mm | 2.280 mm | —- |
Cubagem | —- | —- | —- | 67,6 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | 30.480 kg |
Tara | —- | —- | —- | 3.550 kg |
Carga | —- | —- | —- | 26.930 kg |
HIGH CUBE 40
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 12.192 mm | 12.032 mm | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | 2.350 mm | 2.338 mm | —- |
Altura | 2.895 mm | 2.695 mm | 2.585 mm | —- |
Cubagem | —- | —- | —- | 72,6 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | 30.480 kg |
Tara | —- | —- | —- | 4.150 kg |
Carga | —- | —- | —- | 26.330 kg |
REEFER 20
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 6.058 mm | 5.498 mm | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | 2.270 mm | 2.270 mm | —- |
Altura | 2.591 mm | 2.267 mm | 2.210 mm | —- |
Cubagem | —- | —- | —- | 28,3 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | 25.400 kg |
Tara | —- | —- | —- | 3.040 kg |
Carga | —- | —- | —- | 22.360 kg |
OPEN TOP 20
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 5.068 mm | 5.792 mm | 2.336 mm | —- |
Largura | 2.438 mm | —- | —- | —- |
Altura | 2.591 mm | 2.225 mm | 2.233 mm | —- |
Altura centro dos arcos | —- | —- | —- | 2.370 mm |
Altura sob as laterais de arco | —- | —- | —- | 2.320 mm |
Cubagem | —- | —- | —- | 32,2 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | 24.000 kg |
Tara | —- | —- | —- | 2.050 kg |
Carga | —- | —- | —- | 21.950 kg | Comprimento no painel lateral | —- | —- | —- | 2.346 mm |
OPEN TOP 40
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 12.192 mm | 11.883 mm | 2.337 mm | —- |
Largura | 2.438 mm | —- | —- | —- |
Altura | 2.591 mm | 2.152 mm | 2.280 mm | —- |
Altura centro dos arcos | —- | —- | —- | 2.380 mm |
Altura sob as laterais de arco | —- | —- | —- | 2.330 mm |
Cubagem | —- | —- | —- | 65,6 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | 30.820 kg |
Tara | —- | —- | —- | 3.800 kg |
Carga | —- | —- | —- | 27.020 kg | Comprimento no painel lateral | —- | —- | —- | 2.342 mm |
PLATAFORMA 20
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 6.058 mm | 6.020/12.150 mm | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | 2.413/2.290 mm | 2.338 mm | —- |
Altura | 226/228 mm | —- | 2.585 mm | —- |
Cubagem | —- | —- | —- | 29/67 m3 |
Peso Máximo | —- | —- | —- | —- |
Tara | —- | —- | —- | —- |
Carga | —- | —- | —- | —- |
FLAT RACK 20
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 6.058 mm | —- | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | —- | —- | —- |
Altura | 2.591 mm | 2.320 mm | —- | —- |
Altura dobrada | 555 mm | —- | —- | 2.380 mm |
Altura da Plataforms | 271 mm | —- | —- | 2.330 mm |
Acesso de carga pelo topo | —- | 5.908 mm | —- | 65,6 m3 |
Acesso de carga pelo lado | —- | 5.508 mm | —- | 30.820 kg |
Largura | —- | 2.387 mm | —- | 3.800 kg |
Largura entre batentes | —- | 2.182 mm | —- | 27.020 kg | Largura entre colunas | —- | 2.190 mm | —- | 2.342 mm | Cubagem | —- | —- | —- | 28,9 m3 | Peso Máximo | —- | —- | —- | 25.400 kg | Tara | —- | —- | —- | 2.845 kg | Carga | —- | —- | —- | 22.555 kg |
FLAT RACK 40
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 12.192 mm | —- | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | —- | —- | —- |
Altura | 2.591 mm | 1.986 mm | —- | —- |
Altura dobrada | 605 mm | —- | —- | —- |
Altura da Plataforms | —- | —- | —- | —- |
Acesso de carga pelo topo | —- | 12.020 mm | —- | —- |
Acesso de carga pelo lado | —- | 11.730 mm | —- | —- |
Largura | —- | 2.230 mm | —- | —- |
Largura entre batentes | —- | 2.230 mm | —- | —- | Largura entre colunas | —- | 2.100 mm | —- | —- | Cubagem | —- | —- | —- | 67 m3 | Peso Máximo | —- | —- | —- | 45.000 kg | Tara | —- | —- | —- | 5.180 kg | Carga | —- | —- | —- | 39.820 kg |
TANQUE 20
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Pesos | |
Comprimento | 6.058 mm | —- | —- | —- |
Largura | 2.438 mm | —- | —- | —- |
Altura | 2.591 mm | —- | —- | —- |