Especificações de Containers com suas medidas e padrões mundiais.
Standard 20 pés | ||||
É o mais utilizado entre todos devido à sua versatilidade, atendendo as necessidades de cargas secas, granéis e também as cargas úmidas e/ou líquidas. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 6.058 mm | 5.906 mm | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | 2.340 mm | 2.346 mm | ---- |
Altura | 2.591 mm | 2.388 mm | 2.282 mm | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 33, 2 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 2.4000 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 2.080 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 21.920 kg |
Standard 40 pés | ||||
É o mais utilizado entre todos devido à sua versatilidade, atendendo as necessidades de cargas secas, granéis e também as cargas úmidas e/ou líquidas. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 12.192 mm | 12.044 mm | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | 2.342 mm | 2.337 mm | ---- |
Altura | 2.591 mm | 2.380 mm | 2.280 mm | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 67,6 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 30.480 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 3.550 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 26.930 kg |
Reefer de 20 pés | ||||
Esse modelo de container é isolado termicamente. Com piso em alumínio e paredes internas de aço inoxidável. Indicado para transportas carnes, sucos e frutas. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 6.058 mm | 5.498 mm | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | 2.270 mm | 2.270 mm | ---- |
Altura | 2.591 mm | 2.267 mm | 2.210 mm | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 28,3 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 25.400 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 3.040 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 22.360 kg |
High Cube | ||||
Indicado para cargas de pequena densidade, onde o volume supera o peso, como rouparia, fumo, cigarros, brinquedos, mobiliário, entre outros. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 12.192 mm | 12.032 mm | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | 2.350 mm | 2.338 mm | ---- |
Altura | 2.895 mm | 2.695 mm | 2.585 mm | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 72,6 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 30.480 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 4.150 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 26.330 kg |
Plataforma 20 pés | ||||
Esta plataforma é a solução para os problemas com cargas “fora dos padrões”, de tamanhos além do comum, como por exemplo, máquinas, barcos, materiais de construção, tanques, chapas, entre outros produtos. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 6.058 mm | 6.020/12.150 mm | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | 2.413/2.290 mm | 2.338 mm | ---- |
Altura | 226/228 mm | ---- | 2.585 mm | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 29/67 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tara | ---- | ---- | ---- | ---- |
Carga | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tanque 20 pés | ||||
A melhor maneira de carregar líquidos tóxicos, inflamáveis, voláteis, etc. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 6.058 mm | ---- | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura | 2.591 mm | ---- | ---- | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | ---- |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | ---- |
Tara | ---- | ---- | ---- | ---- |
Carga | ---- | ---- | ---- | ---- |
Flat Rack 20 pés | ||||
São ideais para cargas que excedem em altura e largura, disponíveis no mercado em quatro modelos: com cabeceiras fixas, móveis manuais, móveis por molas e sem cabeceiras. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 6.058 mm | ---- | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura | 2.591 mm | 2.320 mm | ---- | ---- |
Altura dobrada | 555 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura da Plataforms | 271 mm | ---- | ---- | ---- |
Acesso de carga pelo topo | ---- | 5.908 mm | ---- | ---- |
Acesso de carga pelo lado | ---- | 5.508 mm | ---- | ---- |
Largura | ---- | 2.387 mm | ---- | ---- |
Largura entre batentes | ---- | 2.182 mm | ---- | ---- |
Largura entre colunas | ---- | 2.190 mm | ---- | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 28,9 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 25.400 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 2.845 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 22.555 kg |
Flat Rack 40 pés | ||||
São ideais para cargas que excedem em altura e largura, disponíveis no mercado em quatro modelos: com cabeceiras fixas, móveis manuais, móveis por molas e sem cabeceiras. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 12.192 mm | ---- | ---- | ---- |
Largura | 2.438 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura | 2.591 mm | 1.986 mm | ---- | ---- |
Altura dobrada | 700 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura da Plataforms | 605 mm | ---- | ---- | ---- |
Acesso de carga pelo topo | ---- | 12.020 mm | ---- | ---- |
Acesso de carga pelo lado | ---- | 11.730 mm | ---- | ---- |
Largura | ---- | 2.230 mm | ---- | ---- |
Largura entre batentes | ---- | 2.230 mm | ---- | ---- |
Largura entre colunas | ---- | 2.100 mm | ---- | ---- |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 67 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 45.000 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 5.180 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 39.820 kg |
Open Top 20 pés | ||||
A solução para cargas de tamanhos irregulares e/ou que só possam ser carregadas por cima. A proteção da carga é feita por uma lona fixada no topo do container. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 5.068 mm | 5.792 mm | 2.336 mm | ---- |
Largura | 2.438 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura | 2.591 mm | 2.225 mm | 2.233 mm | ---- |
Altura centro dos arcos | ---- | ---- | ---- | 2.370 mm |
Altura sob as laterais de arco', 'intergate'); ?> | ---- | ---- | ---- | 2.320 mm |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 32,2 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 24.000 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 2.050 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 21.950 kg |
Comprimento no painel lateral | ---- | ---- | ---- | 2.346 mm |
Open Top 40 pés | ||||
A solução para cargas de tamanhos irregulares e/ou que só possam ser carregadas por cima. A proteção da carga é feita por uma lona fixada no topo do container. | ||||
![]() |
||||
Dimensões Externas | Dimensões Internas | Abertura da Porta | Weight | |
Length | 12.192 mm | 11.883 mm | 2.337 mm | ---- |
Largura | 2.438 mm | ---- | ---- | ---- |
Altura | 2.591 mm | 2.152 mm | 2.280 mm | ---- |
Altura centro dos arcos | ---- | ---- | ---- | 2.380 mm |
Altura sob as laterais de arco', 'intergate'); ?> | ---- | ---- | ---- | 2.330 mm |
Cubagem | ---- | ---- | ---- | 65,6 m3 |
Peso Máximo | ---- | ---- | ---- | 30.820 kg |
Tara | ---- | ---- | ---- | 3.800 kg |
Carga | ---- | ---- | ---- | 27.020 kg |
Comprimento no painel lateral | ---- | ---- | ---- | 2.342 mm |